・現在の持ち株を金額順に並べるとこんな感じです。
投資額順位 | 会社名 | 銘柄コード | 企業概要(有名な商品など) |
1 | フィリップモリス | PM | 煙草 (マルボロ) |
2 | マクドナルド | MCD | ファストフード |
3 | ユニリーバ | UL | 日用品 (日本でもおなじみ) |
4 | アルトリア | MO | 煙草 (マルボロ) |
5 | AT&T | T | 通信 |
6 | バイアコム | VIAB | メディア (MTVなど) |
7 | ブリティッシュペトロニアム | BP | 石油・ガス |
8 | マイクロソフト | MSFT | IT (WINDOWS,MSオフィス) |
9 | アンハイザーブッシュインベブ | BUD | ビール(バドワイザー等) |
10 | ディアジオ | DEO | 蒸留酒(ジョニーウォーカー、ギネス等) |
11 | ファイザー | PFE | 製薬(バイアグラとか有名か) |
12 | ベライゾン | VZ | 通信 |
13 | グラクソスミスクライン | GSK | 製薬(ワクチンが有名) |
14 | ジョンソン&ジョンソン | JNJ | 製薬・日用品等 |
15 | アイビーエム | IBM | IT |
16 | フォッシル | FOSL | ブランド向け時計・ハンドバッグ |
17 | P&G | PG | 日用品 |
18 | エマソンエレクトロニック | EMR | 工業 |
19 | アムジェン | AMGN | 製薬(バイオ医薬品) |
20 | ブリティッシュアメリカンタバコ | BTI | 煙草 |
21 | グーグル | GOOGL | 検索エンジン |
22 | シスコシステムズ | CSCO | 通信機器 |
23 | アッヴィ | ABBV | 製薬(バイオ医薬品) |
24 | ギリアドサイエンス | GILD | 製薬(HIV,肝炎治療役が有名) |
25 | ウォルマート | WMT | 大型スーパー (日本では西友) |
26 | ボーイング | BA | 航空機 |
27 | コーチ | COH | ハンドバッグ |
28 | ユニオンパシフィック | UNP | 鉄道 |
29 | レイノルズアメリカン | RAI | タバコ |
30 | ディズニー | DIS | メディア・映画・テーマパークなど |
・現在のところ上記の規模の大きな大型株を保有しています。
・資産比率についてはとりあえず円グラフにしてみました、番号は保有量の時価の順位ですね(≠購入額)。
・
・総資産額に占める割合が1%以下の少額投資分は割愛しています。
・バイアコム(VIAB)とフォッシル(FOSL)は、長期投資家界隈ではあまり聞きなれない銘柄かも。これらはデイ~スイングでの投機銘柄。
・今月の入れ替えはフィリップモリス(PM)一部売り、ディアジオ(DEO)買い増し、グーグル(GOOGL)買い増し,ディズニー(DIS)新規買い。
・買値や株数は特に需要がないだろうし(というか単に集計がめんどくさいので)書いていません。気が向いたら書くかも。
・投資は自己責任でお願いします。
分かる銘柄もちらほらあるけど分からない銘柄も多いです。
米国株は手数料がネックで小まめにトレードしたい自分は手数料負けしそうです。